📅 Производственный календарь на 2026 год
Ниже приведены все праздничные, выходные и сокращённые дни 2026 года в России.
🎉 Официальные праздничные и выходные дни
| Дата | День недели | Праздник | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1–8 января | Чт–Чт | Новогодние каникулы | Включая 7 января — Рождество |
| 9 января | Пт | Продление каникул | Перенос выходного |
| 23 февраля | Пн | День защитника Отечества | Нерабочий |
| 8 марта | Вс | Международный женский день | Перенос выходного на 9 марта |
| 9 марта | Пн | Выходной | Перенос праздника |
| 1 мая | Чт | Праздник Весны и Труда | Нерабочий |
| 9 мая | Пт | День Победы | Нерабочий |
| 12 июня | Пт | День России | Нерабочий |
| 4 ноября | Вт | День народного единства | Нерабочий |
⏳ Сокращённые рабочие дни (минус 1 час)
| Дата | День недели | Перед каким праздником |
|---|---|---|
| 30 апреля | Ср | Перед 1 мая |
| 8 мая | Чт | Перед Днём Победы |
| 11 июня | Ср | Перед Днём России |
| 3 ноября | Пн | Перед Днём народного единства |
📌 Календарь по месяцам: рабочие / выходные дни
| Месяц | Рабочих дней | Выходных и праздничных |
|---|---|---|
| Январь | 17 | 14 |
| Февраль | 19 | 9 |
| Март | 20 | 11 |
| Апрель | 22 | 8 |
| Май | 17 | 14 |
| Июнь | 19 | 11 |
| Июль | 23 | 8 |
| Август | 21 | 10 |
| Сентябрь | 22 | 8 |
| Октябрь | 23 | 8 |
| Ноябрь | 20 | 10 |
| Декабрь | 23 | 8 |
